2026年11月13日上午黄金价格更新:SJC、9999金戒指、DOJI BTMC、PNJ、Phu Quy。
2026年11月13日上午黄金价格更新:SJC、9999金戒指、DOJI BTMC、PNJ、Phu Quy。 Vietnam.vn
2026年11月13日,金价连续第三个交易日下跌,SJC金条价格跌至每盎司1.39亿越南盾。金价下跌220万越南盾后,目前距离年内低点仅差300万越南盾,甚至低于一台32英寸三星电视的价格。
2026年11月13日, 黄金价格 :连续三个交易日下跌,SJC黄金价格已跌至年内最低点,甚至低于一台电视机的价格。
2026年11月13日,金价继续下跌 ,SJC金条售价跌至每盎司1.39亿越南盾。此前连续三个交易日下跌220万越南盾,目前金价距离6月份每盎司1.36亿越南盾的低点仅差300万越南盾,甚至低于一台普通32英寸 三星 电视的价格。
6月11日,SJC金条价格暴跌至每盎司1.31亿至1.36亿越南盾,创下2026年至今的最低点。此后,金价强劲反弹,8月下旬一度突破每盎司1.5亿越南盾。然而,近期的下跌又使金价回落至接近年内最低点。值得注意的是,当前金价与年内最低点之间仅相差300万越南盾,甚至低于一台32英寸三星电视约399万越南盾的参考价格。
在 SJC交易所 ,今日金条价格报1.36亿至1.39亿越南盾/盎司(买入价减去卖出价),连续三个交易日下跌,累计跌幅达220万越南盾。与6月11日创下的1.31亿至1.36亿越南盾/盎司的低点相比,当前买入价上涨500万越南盾,而卖出价距离低点仅300万越南盾。
PNJ 河内公司 黄金交易价格为买入价1.36亿越南盾/盎司,卖出价1.39亿越南盾/盎司。该公司目前的金价较6月份的低点高出300万越南盾/盎司,此前金价和卖出价均较11月10日下跌了220万越南盾/盎司。
在 DOJI交易所 ,金条价格回落至每盎司1.36亿至1.39亿越南盾,与SJC交易所持平。与6月11日每盎司1.31亿至1.36亿越南盾的低点相比,目前的买入价上涨了500万越南盾,卖出价上涨了300万越南盾。
宝信海(BTMH) 黄金条的买入价为每盎司1.36亿越南盾,卖出价为每盎司1.39亿越南盾。与6月份低点相比,卖出价的差距已收窄至每盎司300万越南盾,而买入价则比历史最低水平高出每盎司500万越南盾。
值得注意的是, 宝信明洲(BTMC) 目前在受访企业中收购价最低,仅为每盎司1.347亿越南盾,而出售价为每盎司1.39亿越南盾。与6月份每盎司1.31亿至1.36亿越南盾的低点相比,目前的收购价上涨了370万越南盾,出售价上涨了300万越南盾。
在 富贵市 ,金条的买入价为每盎司1.357亿越南盾,卖出价为每盎司1.39亿越南盾。与6月11日的最低价相比,买入价上涨了470万越南盾,而卖出价仅上涨了300万越南盾。
米鸿金的 价格波动尤为明显,买入价为每盎司1.37亿越南盾,卖出价为每盎司1.385亿越南盾。6月11日金价暴跌期间,该公司曾将金条挂牌价定在每盎司1.315亿至1.34亿越南盾之间。因此,目前的买入价较最低点高出550万越南盾,而卖出价则比最低点高出450万越南盾。
| 今日黄金价格 | 2026年11月13日 (百万越南盾) | 昨天的事件 (千越南盾/盎司) | ||
| 买 | 卖 | 买 | 卖 | |
| 圣何塞学院 | 134.8 | 138.8 | -1000 | -1000 |
| 道吉集团 | 134.8 | 138.8 | -1000 | -1000 |
| 米洪 | 137.3 | 138.8 | -900 | -900 |
| PNJ | 134.8 | 138.8 | -1000 | -1000 |
| 宝廷明洲 | 134.7 | 139.0 | -800 | -1000 |
| 包丁孟海 | 134.8 | 138.8 | -1000 | -1000 |
| 富贵 | 135.7 | 139.0 | -1000 | -1000 |
| 1. SJC - 更新时间:2026年11月13日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| 胡志明市 - SJC 99.99金戒指,1两,2两,5两 | 134,800,000 ▼ 1,000,000 | 138,800,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市 SJC 金装 1L、10L、1KG | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市SJC金币5两 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 139,020,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市 - SJC 金币 0.5 两、1 两、2 两 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 139,030,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市 - SJC 99.99金戒指,0.5两,0.3两 | 134,800,000 ▼ 1,000,000 | 138,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市珠宝 99.99% | 133,100,000 ▼ 1,000,000 | 137,800,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市珠宝 99% | 129,436,000 ▼ 990,000 | 136,436,000 ▼ 990,000 |
| 胡志明市 - 珠宝 75% | 93,710,000 ▼ 750,000 | 103,510,000 ▼ 750,000 |
| 胡志明市 - 珠宝 68% | 84,063,000 ▼ 680,000 | 93,863,000 ▼ 680,000 |
| 胡志明市 - 珠宝 61% | 74,416,000 ▼ 610,000 | 84,216,000 ▼ 610,000 |
| 胡志明市 - 珠宝 58.3% | 70,695,000 ▼ 583,000 | 80,495,000 ▼ 583,000 |
| 胡志明市 - 珠宝 41.7% | 47,818,000 ▼ 417,000 | 57,618,000 ▼ 417,000 |
| 越南北部 SJC 金装 1升、10升、1公斤 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 下龙金 SJC 1升、10升、1公斤 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 海防 SJC 黄金 1L、10L、1KG | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 越南中部 SJC 金装 1升、10升、1公斤 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| Hue Gold SJC 1升、10升、1公斤 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 广义 SJC 金装 1L、10L、1KG | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 边和 SJC 金装 1L、10L、1KG | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 西部地区黄金 SJC 1升、10升、1公斤 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 薄寮 SJC 金装 1升、10升、1公斤 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| Ca Mau Gold SJC 1升、10升、1公斤 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 2. PNJ - 更新时间:2026年11月13日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| 河内圣若瑟中心 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| PNJ胡志明市 | 133,700,000 ▼ 1,000,000 | 137,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市圣约翰斯 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 河内PNJ | 133,700,000 ▼ 1,000,000 | 137,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 岘港 PNJ | 133,700,000 ▼ 1,000,000 | 137,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 岘港圣若瑟 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| PNJ西部地区 | 133,700,000 ▼ 1,000,000 | 137,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 西部地区圣何塞 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| PNJ中央高地 | 133,700,000 ▼ 1,000,000 | 137,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 中央高地圣约翰学院 | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 新泽西州东南地区 | 133,700,000 ▼ 1,000,000 | 137,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 东南地区 SJC | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| PNJ 999.9 素金戒指价格 | 133,700,000 ▼ 1,000,000 | 137,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 黄金首饰价格:999.9黄金首饰 | 126,130,000 ▼ 1,510,000 | 130,930,000 ▼ 1,510,000 |
| 黄金首饰价格,999黄金首饰 | 1.26亿 ▼ 1,510,000 | 130,800,000 ▼ 1,510,000 |
| 黄金首饰价格,99%黄金首饰 | 123,420,000 ▼ 1,500,000 | 129,620,000 ▼ 1,500,000 |
| 黄金首饰价格:916黄金(22K) | 113,730,000 ▼ 1,390,000 | 119,930,000 ▼ 1,390,000 |
| 黄金首饰价格:750(18K)黄金 | 92,200,000 ▼ 1,130,000 | 98,200,000 ▼ 1,130,000 |
| 黄金首饰价格:680 黄金(16.3K) | 83,030,000 ▼ 1,030,000 | 89,030,000 ▼ 1,030,000 |
| 黄金首饰价格:650 黄金(15.6K) | 79,100,000 ▼ 990,000 | 85,100,000 ▼ 990,000 |
| 黄金首饰价格:610金(14.6K) | 73,870,000 ▼ 920,000 | 79,870,000 ▼ 920,000 |
| 黄金首饰价格 585 (14K) | 70,590,000 ▼ 890,000 | 76,590,000 ▼ 890,000 |
| 黄金首饰价格:416黄金(10K) | 48,470,000 ▼ 630,000 | 54,470,000 ▼ 630,000 |
| 黄金首饰价格:375(9K)黄金 | 43,100,000 ▼ 570,000 | 49,100,000 ▼ 570,000 |
| 333(8K)黄金首饰价格 | 37,600,000 ▼ 500,000 | 43,600,000 ▼ 500,000 |
| 黄金首饰价格:Kim Bao 999.9黄金 | 133,700,000 ▼ 1,000,000 | 137,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 黄金首饰价格:福禄台999.9黄金 | 133,700,000 ▼ 1,000,000 | 137,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 黄金首饰价格:9920黄金首饰 | 123,680,000 ▼ 1,500,000 | 129,880,000 ▼ 1,500,000 |
| 从外部渠道购买的黄金原价为 99.99%。 | 125,500,000 ▼ 1,500,000 | — |
| 从外部渠道购买的黄金原价为99%。 | 122,800,000 ▼ 1,480,000 | — |
| 3. DOJI - 更新时间:2026年11月13日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| 河内AVPL | 134,500,000 ▼ 1,000,000 | 138,500,000 ▼ 1,000,000 |
| 河内圆形戒指 999 繁荣 | 134,500,000 ▼ 1,000,000 | 138,500,000 ▼ 1,000,000 |
| 河内珠宝 99.99 | 133,500,000 ▼ 1,000,000 | 137,500,000 ▼ 1,000,000 |
| 河内珠宝 99.9 | 1.33亿 ▼ 1,000,000 | 1.37亿 ▼ 1,000,000 |
| 河内珠宝 99 | 131,200,000 ▼ 1,000,000 | 135,500,000 ▼ 1,000,000 |
| 4. Bao Tin Manh Hai - 更新时间:2026年11月13日 上午4:00 - 网站提供的价格表 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| SJC金条(BTMH股份公司) | 1.36亿 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 24K(999.9)金 | 134,700,000 ▼ 800,000 | 138,700,000 ▼ 800,000 |
| 小金猫 - 0.3 两 | 13,470,000 ▼ 80,000 | 13,870,000 ▼ 80,000 |
| 999.9 BTMH 圆形戒指 | 133,700,000 ▼ 800,000 | — |
| 24K(999.9)黄金首饰 | 132,700,000 ▼ 800,000 | 137,700,000 ▼ 800,000 |
| 24K(99.9%)黄金首饰 | 132,600,000 ▼ 800,000 | 137,600,000 ▼ 800,000 |
| 999.9纯金 | 124,500,000 ▼ 1,000,000 | — |
| 99.9%纯金 | 1.24亿 ▼ 1,000,000 | — |
| 5. Bao Tin Minh Chau - 更新时间:2026年11月13日 上午4:00 - 网站上提供的价格表 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| 河内SJC金条 | 134,700,000 ▼ 800,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 河内升龙999.9金饰 | 132,700,000 ▼ 800,000 | 137,700,000 ▼ 800,000 |
| 河内99.9%纯金龙形首饰 | 132,500,000 ▼ 800,000 | 137,500,000 ▼ 800,000 |
| 河内 VRTL 保田明洲金条 | 134,700,000 ▼ 800,000 | 138,700,000 ▼ 800,000 |
| 河内素圆环包丁明洲 | 134,700,000 ▼ 800,000 | 138,700,000 ▼ 800,000 |
| 河内 - 保田明洲的黄金礼物 | 134,700,000 ▼ 800,000 | 138,700,000 ▼ 800,000 |
| HTBT 999.9 纯金 (24k) | 1.19亿 ▼ 1,000,000 | — |
| 黄金市场 999.9 (24K) 黄金 | 1.19亿 ▼ 1,000,000 | — |
| 6. Phu Quy - 更新时间:2026年11月13日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| SJC金条 | 135,700,000 ▼ 1,000,000 | 1.39亿 ▼ 1,000,000 |
| 财富与繁荣圆形戒指 999.9 | 135,700,000 ▼ 1,000,000 | 138,700,000 ▼ 1,000,000 |
| 富贵 1 两 999.9 | 135,700,000 ▼ 1,000,000 | 138,700,000 ▼ 1,000,000 |
| 财富与繁荣,1两99.9 | 135,600,000 ▼ 1,000,000 | 138,600,000 ▼ 1,000,000 |
| 999纯金首饰 | 132,900,000 ▼ 1,000,000 | 137,400,000 ▼ 1,000,000 |
| 99%黄金首饰 | 131,670,000 ▼ 990,000 | 136,125,000 ▼ 990,000 |
| 98%黄金首饰 | 130,340,000 ▼ 980,000 | 134,750,000 ▼ 980,000 |
| 999.9 纯金(非 SJC) | 1.27亿 ▼ 1,000,000 | — |
| 7. Mi Hong - 更新时间:2026年11月13日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| SJC金条 | 137,300,000 ▼ 900,000 | 138,800,000 ▼ 900,000 |
| 99.9%黄金 | 137,300,000 ▼ 900,000 | 138,800,000 ▼ 900,000 |
| 9T85黄金(98.5%) | 122,700,000 ▼ 1,800,000 | 124,700,000 ▼ 1,800,000 |
| 9T8黄金(98.0%) | 1.22亿 ▼ 1,800,000 | 1.24亿 ▼ 1,800,000 |
| 95%黄金(95.0%) | 118,200,000 ▼ 1,800,000 | — |
| 金 V75 (75.0%) | 91,000,000 ▼ 1,500,000 | 94,000,000 ▼ 1,500,000 |
| 金 V68 (68.0%) | 79,500,000 ▼ 1,500,000 | 82,500,000 ▼ 1,500,000 |
| 黄金 6T1 (61.0%) | 76,500,000 ▼ 1,500,000 | 79,500,000 ▼ 1,500,000 |
| 14K金(58.0%) | 70,500,000 ▼ 1,500,000 | 73,500,000 ▼ 1,500,000 |
| 10K金(41.0%) | 45,000,000 ▼ 500,000 | 48,000,000 ▼ 500,000 |
| 8. Ngoc Tham - 更新时间:2026年11月13日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| SJC金条 | 134,500,000 ▼ 1,500,000 | 1.38亿 ▼ 1,500,000 |
| 18K金(750) | 94,730,000 ± 0 | 100,230,000 ± 0 |
| Au750 白金 | 94,730,000 ± 0 | 100,230,000 ± 0 |
2026年11月13日上午,宝信明洲报刊登报升龙9999金戒指价格为1.327亿越南盾/盎司 - 1.377亿越南盾/盎司(买入价 - 卖出价)。
Bao Tin Manh Hai 的买入价为 1.337 亿越南盾/盎司。与此同时,DOJI 的交易价格为 1.345 亿至 1.385 亿越南盾/盎司,Phu Quy 的交易价格为 1.357 亿至 1.387 亿越南盾/盎司,PNJ 的交易价格为 1.337 亿至 1.379 亿越南盾/盎司,SJC 的交易价格为 1.348 亿至 1.388 亿越南盾/盎司。
2026年11月13日,世界黄金价格跌破每盎司3900美元。
截至2026年11月13日凌晨4点(越南时间),黄金价格约为每盎司3,872.0美元,较前一交易日下跌115.2美元。按越南外贸银行(Vietcombank)的卖出汇率(25,870越南盾/美元)换算,该价格约合每盎司1.207亿越南盾。因此,SJC金条的价格比世界金价高出约每盎司1840万越南盾,金戒指的价格也同样高出约每盎司1840万越南盾。
压力也来自于对美国货币政策的预期。11月10日的一份报告显示,10月份通胀率涨幅超出预期,增加了美联储在12月会议上加息的可能性。
事实上,在央行官员发表鹰派言论后,市场对 美联储加息0.5个百分点的可能性 评估得更高。
根据 CME FedWatch 工具显示,交易员目前预计美联储可能会在 2026 年 12 月提高利率,然后在 2027 年 3 月进行进一步调整。
Tastylive全球宏观经济总监伊利亚·斯皮瓦克认为,受通胀数据和利率预期变化的影响,黄金价格已出现大幅下跌。然而,市场尚未形成足以维持这一趋势的明显动能。
与此同时,华侨银行的银行专家评估认为, 短期内黄金价格可能继续双向波动 。石油价格、债券收益率和美元强弱等因素仍然对这种贵金属的价格走势至关重要。
尽管当前宏观经济环境不太有利,但华侨银行表示,该行尚未对黄金的中期前景持悲观态度。
市场目前正等待 11月13日公布的美国生产者价格指数(PPI)报告 。新数据可能会进一步改变市场对美联储利率走势的预期。
在其他贵金属中,钯金上涨 0.5%,至每盎司1032.83美元 。在前一交易日,钯金曾触及10月22日以来的最高水平。
https://baolamdong.vn/cap-nhat-gia-vang-sang-13-11-2026-sjc-nhan-9999-doji-btmc-pnj-phu-quy-474076.html
: 黄金价格
( 0 )
正文由本站服务器抓取保存(已自动过滤广告、推荐位与追踪图片),排版与原站可能不同;版权归原站所有。