2026年11月14日上午黄金价格更新:SJC、9999 DOJI戒指、BTMC PNJ、富贵。
2026年11月14日上午黄金价格更新:SJC、9999 DOJI戒指、BTMC PNJ、富贵。 Vietnam.vn
截至2026年11月14日,黄金价格已跌至每两1.38亿越南盾,接近年内最低点。在金价高峰期购入的买家可能损失5630万越南盾,这几乎相当于一辆本田SH Mode踏板摩托车的价格。
2026 年 11 月 14 日 黄金价格 :2026 年黄金价格再创新低,在价格高峰期购买黄金的买家损失几乎相当于一辆 Honda SH Mode 踏板车的价格。
截至2026年11月14日,黄金的售价 通常在每两1.38亿越南盾左右,距离年内最低点仅高出200万越南盾。那些在年内高点买入黄金的人,如果现在转售,损失可能几乎相当于一辆本田SH Mode踏板车的价格。
1月底,SJC黄金价格达到每盎司1.913亿越南盾。九个多月后,如果当时购买黄金的人现在转售,只能得到1.35亿越南盾,每盎司亏损5630万越南盾,几乎足够买一辆建议零售价为6079万越南盾的标准版本田SH Mode汽车。
在 SJC ,金条的买入价已跌至每盎司1.35亿越南盾,卖出价为每盎司1.38亿越南盾。如果有人在3月2日以每盎司1.909亿越南盾的价格买入一盎司黄金,现在如果卖出将损失5590万越南盾。与6月份每盎司1.36亿越南盾的低点相比,目前的卖出价仅高出200万越南盾。
PNJ 河内公司 也曾上架金条,价格为每盎司1.35亿至1.38亿越南盾。3月初,金条售价曾高达每盎司1.909亿越南盾,这意味着当时的买家如果现在转售,可能会损失5590万越南盾。
在 DOJI 交易所,黄金买入价为每盎司1.35亿越南盾,卖出价为每盎司1.38亿越南盾。与3月2日每盎司1.899亿越南盾的卖价相比,当时买家每盎司黄金的亏损为5490万越南盾。
Bao Tin Manh Hai 记录的黄金买入价为每盎司 1.35 亿越南盾,卖出价为每盎司 1.38 亿越南盾。3 月初以每盎司 1.909 亿越南盾买入黄金的投资者,现在预计将面临每盎司 5590 万越南盾的亏损。
值得注意的是, 宝信明洲金条 以每盎司1.34亿越南盾的价格购入金条,然后以每盎司1.38亿越南盾的价格售出。3月2日以每盎司1.909亿越南盾购入一盎司黄金的顾客,如今已损失 5690万越南盾 ,是所有受访品牌中损失最大的。
在 富贵金矿 ,金条的标价为每盎司1.35亿至1.38亿越南盾。与3月初每盎司1.909亿越南盾的售价相比,当时的买家如果现在转售,将损失5590万越南盾。
米洪 尤其引人注目,他以每盎司1.365亿越南盾的价格买入金条,然后以每盎司1.38亿越南盾的价格卖出。尽管他的买入价是该组最高的,但3月2日以每盎司1.909亿越南盾的价格买入的人仍然可能损失每盎司5440万越南盾。
| 今日黄金价格 | 2026年11月14日 (百万越南盾) | 最新进展 (千越南盾/盎司) | ||
| 买 | 卖 | 买 | 卖 | |
| 圣何塞学院 | 135.0 | 138.0 | -1000 | -1000 |
| 道吉集团 | 135.0 | 138.0 | -1000 | -1000 |
| 米洪 | 136.5 | 138.0 | -800 | -800 |
| PNJ | 135.0 | 138.0 | -1000 | -1000 |
| 宝廷明洲 | 134.0 | 138.0 | -700 | -1000 |
| 包丁孟海 | 135.0 | 138.0 | -1000 | -1000 |
| 富贵 | 135.0 | 138.0 | -700 | -1000 |
| 1. SJC - 更新时间:2026年11月14日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| 胡志明市 - SJC 99.99金戒指,1两,2两,5两 | 133,800,000 ▼ 1,000,000 | 137,800,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市 SJC 金装 1L、10L、1KG | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市SJC金币5两 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 138,020,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市 - SJC 金币 0.5 两、1 两、2 两 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 138,030,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市 - SJC 99.99金戒指,0.5两,0.3两 | 133,800,000 ▼ 1,000,000 | 137,900,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市珠宝 99.99% | 132,100,000 ▼ 1,000,000 | 136,800,000 ▼ 1,000,000 |
| 胡志明市珠宝 99% | 128,446,000 ▼ 990,000 | 135,446,000 ▼ 990,000 |
| 胡志明市 - 珠宝 75% | 92,960,000 ▼ 750,000 | 102,760,000 ▼ 750,000 |
| 胡志明市 - 珠宝 68% | 83,383,000 ▼ 680,000 | 93,183,000 ▼ 680,000 |
| 胡志明市 - 珠宝 61% | 73,806,000 ▼ 610,000 | 83,606,000 ▼ 610,000 |
| 胡志明市 - 珠宝 58.3% | 70,112,000 ▼ 583,000 | 79,912,000 ▼ 583,000 |
| 胡志明市 - 珠宝 41.7% | 47,401,000 ▼ 417,000 | 57,201,000 ▼ 417,000 |
| 越南北部 SJC 金装 1升、10升、1公斤 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 下龙金 SJC 1升、10升、1公斤 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 海防 SJC 黄金 1L、10L、1KG | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 越南中部 SJC 金装 1升、10升、1公斤 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| Hue Gold SJC 1升、10升、1公斤 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 广义 SJC 金装 1L、10L、1KG | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 边和 SJC 金装 1L、10L、1KG | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 西部地区黄金 SJC 1升、10升、1公斤 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 薄寮 SJC 金装 1升、10升、1公斤 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| Ca Mau Gold SJC 1升、10升、1公斤 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 2. PNJ - 更新时间:2026年11月14日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| 河内圣若瑟中心 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| PNJ胡志明市 | 133,200,000 ▼ 500,000 | 137,400,000 ▼ 500,000 |
| 胡志明市圣约翰斯 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 河内PNJ | 133,200,000 ▼ 500,000 | 137,400,000 ▼ 500,000 |
| 岘港 PNJ | 133,200,000 ▼ 500,000 | 137,400,000 ▼ 500,000 |
| 岘港圣若瑟 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| PNJ西部地区 | 133,200,000 ▼ 500,000 | 137,400,000 ▼ 500,000 |
| 西部地区圣何塞 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| Tay Nguyen PNJ | 133,200,000 ▼ 500,000 | 137,400,000 ▼ 500,000 |
| 中央高地圣约翰学院 | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 新泽西州东南地区 | 133,200,000 ▼ 500,000 | 137,400,000 ▼ 500,000 |
| 东南地区 SJC | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| PNJ 999.9 素金戒指价格 | 133,200,000 ▼ 500,000 | 137,400,000 ▼ 500,000 |
| 黄金首饰价格:999.9黄金首饰 | 128,680,000 ▲ 2,550,000 | 134,470,000 ▲ 3,540,000 |
| 黄金首饰价格,999黄金首饰 | 128,550,000 ▲ 2,550,000 | 134,340,000 ▲ 3,540,000 |
| 黄金首饰价格,99%黄金首饰 | 126,930,000 ▲ 3,510,000 | 133,130,000 ▲ 3,510,000 |
| 黄金首饰价格:916黄金(22K) | 116,970,000 ▲ 3,240,000 | 123,170,000 ▲ 3,240,000 |
| 黄金首饰价格:750(18K)黄金 | 94,650,000 ▲ 2,450,000 | 100,850,000 ▲ 2,650,000 |
| 黄金首饰价格:680 黄金(16.3K) | 85,240,000 ▲ 2,210,000 | 91,440,000 ▲ 2,410,000 |
| 黄金首饰价格:650 黄金(15.6K) | 81,210,000 ▲ 2,110,000 | 87,410,000 ▲ 2,310,000 |
| 黄金首饰价格:610金(14.6K) | 75,830,000 ▲ 1,960,000 | 82,030,000 ▲ 2,160,000 |
| 黄金首饰价格 585 (14K) | 72,460,000 ▲ 1,870,000 | 78,660,000 ▲ 2,070,000 |
| 黄金首饰价格:416黄金(10K) | 49,740,000 ▲ 1,270,000 | 55,940,000 ▲ 1,470,000 |
| 黄金首饰价格:375(9K)黄金 | 44,230,000 ▲ 1,130,000 | 50,430,000 ▲ 1,330,000 |
| 333(8K)黄金首饰价格 | 38,580,000 ▲ 980,000 | 44,780,000 ▲ 1,180,000 |
| 黄金首饰价格:Kim Bao 999.9黄金 | 133,200,000 ▼ 500,000 | 137,400,000 ▼ 500,000 |
| 黄金首饰价格:福禄泰999.9黄金 | 133,200,000 ▼ 500,000 | 137,400,000 ▼ 500,000 |
| 黄金首饰价格:9920黄金首饰 | 127,190,000 ▲ 3,510,000 | 133,390,000 ▲ 3,510,000 |
| 从外部渠道购买的黄金原价为 99.99%。 | 124,500,000 ▼ 1,000,000 | — |
| 从外部渠道购买的黄金原价为99%。 | 122,790,000 ▼ 10,000 | — |
| 3. DOJI - 更新时间:2026年11月14日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| 河内AVPL | 133,500,000 ▼ 1,000,000 | 137,500,000 ▼ 1,000,000 |
| 河内圆形戒指 999 繁荣 | 133,500,000 ▼ 1,000,000 | 137,500,000 ▼ 1,000,000 |
| 河内珠宝 99.99 | 1.32亿 ▼ 1,500,000 | 1.36亿 ▼ 1,500,000 |
| 河内珠宝 99.9 | 131,500,000 ▼ 1,500,000 | 135,500,000 ▼ 1,500,000 |
| 河内珠宝 99 | 129,700,000 ▼ 1,500,000 | 1.34亿 ▼ 1,500,000 |
| 4. Bao Tin Manh Hai - 更新时间:2026年11月14日 上午4:00 - 网站提供的价格表 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| SJC金条(BTMH股份公司) | 1.35亿 ▼ 1,000,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 24K(999.9)金 | 1.34亿 ▼ 700,000 | 1.38亿 ▼ 700,000 |
| 小金猫 - 0.3 两 | 13,400,000 ▼ 70,000 | 13,800,000 ▼ 70,000 |
| 999.9 BTMH 圆形戒指 | 1.33亿 ▼ 700,000 | — |
| 24K(999.9)黄金首饰 | 1.32亿 ▼ 700,000 | 1.37亿 ▼ 700,000 |
| 24K(99.9%)黄金首饰 | 131,900,000 ▼ 700,000 | 136,900,000 ▼ 700,000 |
| 999.9纯金 | 126,500,000 ▲ 2,000,000 | — |
| 99.9%纯金 | 1.26亿 ▲ 2,000,000 | — |
| 5. Bao Tin Minh Chau - 更新时间:2026年11月14日 上午4:00 - 网站提供的价格表 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| 河内SJC金条 | 1.34亿 ▼ 700,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 河内升龙999.9金饰 | 1.32亿 ▼ 700,000 | 1.37亿 ▼ 700,000 |
| 河内99.9%纯金龙形首饰 | 131,800,000 ▼ 700,000 | 136,800,000 ▼ 700,000 |
| 河内 VRTL 保田明洲金条 | 1.34亿 ▼ 700,000 | 1.38亿 ▼ 700,000 |
| 河内素圆环包丁明洲 | 1.34亿 ▼ 700,000 | 1.38亿 ▼ 700,000 |
| 河内 - 保田明洲的黄金礼物 | 1.34亿 ▼ 700,000 | 1.38亿 ▼ 700,000 |
| HTBT 999.9 纯金 (24k) | 1.24亿 ▲ 5,000,000 | — |
| 黄金市场 999.9 (24K) 黄金 | 1.24亿 ▲ 5,000,000 | — |
| 7. Phu Quy - 更新时间:2026年11月14日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| SJC金条 | 1.35亿 ▼ 700,000 | 1.38亿 ▼ 1,000,000 |
| 财富与繁荣圆形戒指 999.9 | 1.35亿 ▼ 700,000 | 1.38亿 ▼ 700,000 |
| 富贵 1 两 999.9 | 1.35亿 ▼ 700,000 | 1.38亿 ▼ 700,000 |
| 财富与繁荣,1两99.9 | 134,900,000 ▼ 700,000 | 137,900,000 ▼ 700,000 |
| 999纯金首饰 | 132,400,000 ▼ 500,000 | 136,900,000 ▼ 500,000 |
| 99%黄金首饰 | 131,175,000 ▼ 495,000 | 135,630,000 ▼ 495,000 |
| 98%黄金首饰 | 129,850,000 ▼ 490,000 | 134,260,000 ▼ 490,000 |
| 999.9 纯金(非 SJC) | 1.26亿 ▼ 1,000,000 | — |
| 8. Mi Hong - 更新时间:2026年11月14日 上午4:00 - 网站上提供价格表的时间 - ▼/▲ 昨天。 | ||
| 国内黄金价格 | 买 | 卖 |
| SJC金条 | 136,500,000 ▼ 800,000 | 1.38亿 ▼ 800,000 |
| 99.9%黄金 | 136,500,000 ▼ 800,000 | 1.38亿 ▼ 800,000 |
| 9T85黄金(98.5%) | 1.22亿 ▼ 700,000 | 1.24亿 ▼ 700,000 |
| 9T8黄金(98.0%) | 121,300,000 ▼ 700,000 | 123,300,000 ▼ 700,000 |
| 95%黄金(95.0%) | 117,500,000 ▼ 700,000 | — |
| 金 V75 (75.0%) | 90,500,000 ▼ 500,000 | 93,500,000 ▼ 500,000 |
| 金 V68 (68.0%) | 79,000,000 ▼ 500,000 | 82,000,000 ▼ 500,000 |
| 黄金 6T1 (61.0%) | 76,000,000 ▼ 500,000 | 79,000,000 ▼ 500,000 |
| 14K金(58.0%) | 70,000,000 ▼ 500,000 | 73,000,000 ▼ 500,000 |
| 10K金(41.0%) | 45,000,000 ± 0 | 48,000,000 ± 0 |
在明洲宝信市场,一枚由升龙9999纯金打造的素金戒指,买入价为每盎司1.32亿越南盾,卖出价为每盎司1.37亿越南盾。与此同时,孟海宝信市场公布的买入价为每盎司1.33亿越南盾。
与此同时,DOJI交易的9999纯度雄盛王金戒指价格为每盎司1.335亿至1.375亿越南盾。Phu Quy列出的金戒指价格为每盎司1.35亿至1.38亿越南盾。
在PNJ,黄金戒指的买入价为每盎司1.332亿越南盾,卖出价为每盎司1.374亿越南盾。而SJC则将9999纯金戒指的买入价和卖出价都定为每盎司1.338亿越南盾。
截至2026年11月14日,世界黄金价格尚未恢复到每盎司3900美元的水平。
截至2026年11月13日凌晨4点(越南时间),黄金价格约为每盎司3,881.8美元,较前一交易日上涨5.0美元。按越南外贸银行(Vietcombank)的卖出汇率(25,910越南盾/美元)计算,该价格约合每盎司1.218亿越南盾。因此,SJC金条的价格比世界金价高出约每盎司1620万越南盾,金戒指的价格也同样高出约每盎司1620万越南盾。
周四黄金价格一度下跌3%,跌至一年多以来的最低水平,随后金价出现反弹。由于中东和平协议的希望减弱,引发了人们对持续通胀和高利率的担忧,油价飙升。
WisdomTree的大宗商品策略师尼特什·沙阿认为,金价的急剧下跌已使其进入超卖区域。他表示,黄金目前被低估,并在每盎司3850美元附近存在强劲支撑。
目前黄金面临的最大压力来自美国货币政策。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示,市场认为美联储在12月再次加息0.25个百分点的概率为88%,而加息0.5个百分点的概率为12%。
投资者正等待美国生产者价格指数(PPI)报告,该报告定于格林威治标准时间下午1:30发布。如果生产者通胀率高于预期,黄金的复苏潜力可能仍然有限。
贵金属市场方面,现货白银价格维持在每盎司50.05美元左右。铂金价格下跌0.31%至每盎司1513.92美元,而钯金价格上涨2%至每盎司1013.13美元。
https://baolamdong.vn/cap-nhat-gia-vang-sang-14-11-2026-sjc-nhan-9999-doji-btmc-pnj-phu-quy-474212.html
: 黄金价格
( 0 )
正文由本站服务器抓取保存(已自动过滤广告、推荐位与追踪图片),排版与原站可能不同;版权归原站所有。